Vol | Date | Heure | Destination | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
AH 1217 | 22.09.2023 | 14:25 | ALGER | DECOLLE 14:44 | B738 | |
T7 052P | 22.09.2023 | 15:30 | MARSEILLE | DECOLLE 17:11 | BEH | |
22.09.2023 | 19:50 | MARSEILLE | DECOLLE 20:15 | BEH | ||
T7 3315 | 22.09.2023 | 19:55 | TOULOUSE | DECOLLE 19:58 | BEH |
Mis à jour : 22-09-2023 22:45:00.
Vol | Date | Heure | Provenance | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
AH 1216 | 22.09.2023 | 13:25 | ALGER | ARRIVE 13:45 | B738 | |
T7 520B | 22.09.2023 | 14:55 | MORLAIX | ARRIVE 16:30 | BEH | |
T7 3316 | 22.09.2023 | 19:25 | TOULOUSE | ARRIVE 19:15 | BEH | |
22.09.2023 | 19:25 | MARSEILLE | ARRIVE 19:32 | BEH |
Mis à jour : 22-09-2023 22:45:00.