Vol | Date | Heure | Destination | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 08:35 | MARSEILLE | DECOLLE 09:21 | BEH | ||
TB 7352 | 20.03.2023 | 11:00 | CASABLANCA / MOHAMMED V | B737 | ||
T7 3311 | 20.03.2023 | 12:50 | TOULOUSE | BEH | ||
AH 1217 | 20.03.2023 | 13:25 | ALGER | B738 |
Mis à jour : 20-03-2023 11:35:00.
Vol | Date | Heure | Provenance | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 08:10 | MARSEILLE | ARRIVE 08:20 | BEH | ||
TB 7351 | 20.03.2023 | 10:05 | CASABLANCA / MOHAMMED V | ARRIVE 10:15 | B737 | |
AH 1216 | 20.03.2023 | 12:25 | ALGER | PREVU 12:25 | B738 | |
T7 3312 | 20.03.2023 | 12:25 | TOULOUSE | PREVU 14:15 | BEH | |
20.03.2023 | 19:25 | MARSEILLE | BEH |
Mis à jour : 20-03-2023 11:35:00.